Vai al contenuto

Marcello Boragine

Members
  • Numero contenuti

    985
  • Iscritto

  • Ultima visita

Tutti i contenuti di Marcello Boragine

  1. Coprinellus xanthothrix (Romagn.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson
  2. Dumontinia tuberosa (Bull.) L.M. Kohn (1979)
  3. Bolbitius titubans var. titubans (Bull.) Fr.
  4. Trametes hirsuta (Wulfen) Lloyd (1924)
  5. Spore ellittiche, biguttulate, finemente punteggiate. 10,6 [12,1 ; 12,7] 14,2 x 6,1 [7 ; 7,4] 8,4 Q = 1,5 [1,7 ; 1,8] 2 ; N = 43 ; C = 95% Me = 12,42 x 7,21 ; Qe = 1,73 Blu cotone in lattofenolo 1000X
  6. Spore ellittiche, biguttulate, finemente punteggiate. 10,6 [12,1 ; 12,7] 14,2 x 6,1 [7 ; 7,4] 8,4 Q = 1,5 [1,7 ; 1,8] 2 ; N = 43 ; C = 95% Me = 12,42 x 7,21 ; Qe = 1,73 Blu cotone in lattofenolo 1000X
  7. Spore ellittiche, biguttulate, finemente punteggiate. 10,6 [12,1 ; 12,7] 14,2 x 6,1 [7 ; 7,4] 8,4 Q = 1,5 [1,7 ; 1,8] 2 ; N = 43 ; C = 95% Me = 12,42 x 7,21 ; Qe = 1,73 Blu cotone in lattofenolo 1000X
  8. Spore ellittiche, biguttulate, finemente punteggiate. 10,6 [12,1 ; 12,7] 14,2 x 6,1 [7 ; 7,4] 8,4 Q = 1,5 [1,7 ; 1,8] 2 ; N = 43 ; C = 95% Me = 12,42 x 7,21 ; Qe = 1,73 Blu cotone in lattofenolo 1000X
  9. Spore ellittiche, biguttulate, finemente punteggiate. 10,6 [12,1 ; 12,7] 14,2 x 6,1 [7 ; 7,4] 8,4 Q = 1,5 [1,7 ; 1,8] 2 ; N = 43 ; C = 95% Me = 12,42 x 7,21 ; Qe = 1,73 Melzer 1000X
  10. Spore ellittiche, biguttulate, finemente punteggiate. 10,6 [12,1 ; 12,7] 14,2 x 6,1 [7 ; 7,4] 8,4 Q = 1,5 [1,7 ; 1,8] 2 ; N = 43 ; C = 95% Me = 12,42 x 7,21 ; Qe = 1,73 Rosso congo 1000X
  11. Spore ellittiche, biguttulate, finemente punteggiate. 10,6 [12,1 ; 12,7] 14,2 x 6,1 [7 ; 7,4] 8,4 Q = 1,5 [1,7 ; 1,8] 2 ; N = 43 ; C = 95% Me = 12,42 x 7,21 ; Qe = 1,73 Rosso congo 630X
  12. Parafisi dilatate in alto, settate, spesso curve, guttulate soprattutto all'apice. Rosso congo 1000X
  13. Parafisi dilatate in alto, settate, spesso curve, guttulate soprattutto all'apice. Rosso congo 1000X
  14. Aschi, cilindrico-clavati, 8-sporici, amiloidi, misura media 250 μm Melzer 400X
  15. Aschi, cilindrico-clavati, 8-sporici, amiloidi, misura media 250 μm Rosso congo 630X
  16. Aschi, cilindrico-clavati, 8-sporici, amiloidi, misura media 250 μm Rosso congo 400X
  17. Aschi, cilindrico-clavati, 8-sporici, amiloidi, misura media 250 μm Rosso congo 400X
  18. Peziza subviolacea Svrček (1977)
  19. Clathrus ruber P. Micheli ex Pers. (1801)
  20. Polyporus arcularius (Batsch) Fr. (1821)
  21. Capillizio trasparente, con parete spessa e raramente ramificato. Blu cotone 400X
  22. Spore globose raramente ellissoidali, aculeate.
  23. Spore globose raramente ellissoidali, aculeate. Blu cotone 1000X
  24. Spore globose raramente ellissoidali, aculeate. 4,4 [5,2 ; 5,6] 6,3 x 3,8 [4,5 ; 4,8] 5,4 Q = 1 [1,1 ; 1,2] 1,4 ; N = 30 ; C = 95% Me = 5,38 x 4,61 ; Qe = 1,17 Blu cotone 400X
  25. Tulostoma squamosum Pers. (1801)
×
×
  • Crea Nuovo...

Important Information

Termini d'uso Informativa sulla riservatezza